Bergstation

N NO O SO S SW W NW
12.12.24 15:50 Uhr
Temperatur (°C)
0.3 °C
Luftfeuchtigkeit
33 %
Luftdruck
939.99 hPa
Windgeschwindigkeit
1 m/s
Windgeschwindigkeit
3.6 km/h
Böen
1m/s
Windrichtung Windrichtung (°) Windrichung
Windrichtung
166 ° SOS
sonstige Daten Höhe
Sonnenaufgang: Lade Daten... Uhr Sonnenuntergang: Lade Daten... Uhr 1790 m
Info Text
Messwerte 15:50 15:40 15:30 15:20 15:10 15:00 14:50 14:40 14:30 14:20 14:10 14:00 13:50 13:40 13:30 13:20 13:10 13:00 12:50 12:40 12:30 12:20 12:10 12:00 11:50 11:40 11:30 11:20 11:10 11:00
Temperatur (°C) 0.3°C 0.5°C 0.5°C 0.3°C 0.3°C 0.2°C -0.1°C 0.1°C -0.2°C -0.2°C -0.2°C -0.4°C -0.6°C -0.7°C -0.9°C -0.7°C -0.7°C -0.7°C -0.8°C -1°C -1.4°C -1.3°C -1.1°C -0.4°C -0.9°C -1.3°C -1.6°C -1.7°C -1.8°C -1.5°C
Luftfeuchtigkeit (%) 33 31 33 32 31 32 30 31 29 30 31 31 34 34 35 34 29 27 27 28 29 29 30 30 32 31 31 35 32 28
Luftdruck in hPa 939.99 940.07 940.23 940.51 940.83 941.05 941.46 941.65 942.03 942.02 941.98 941.84 941.67 941.78 941.7 941.57 941.38 941.48 941.39 941.28 941.46 941.5 941.78 941.98 941.83 941.63 941.67 941.67 941.62 941.35
Windgeschwindigkeit (m/s) 1 0 0 0.8 0 1 0.7 0.8 0.7 0.9 0.8 0.9 0.7 0.7 0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 1 1.8 1.1 2 1 0
Windgeschwindigkeit (Km/h) 3.6 0 0 2.88 0 3.6 2.52 2.88 2.52 3.24 2.88 3.24 2.52 2.52 0 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 3.24 2.88 2.52 2.52 3.6 6.48 3.96 7.2 3.6 0
Böen (m/s) 1 0 0 0.8 0 1 0.7 0.8 0.7 0.9 0.8 0.9 0.7 0.7 0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 1 1.8 1.1 2.1 1 0
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung 166 ° 289 ° 192 ° 205 ° 194 ° 204 ° 168 ° 176 ° 201 ° 204 ° 198 ° 186 ° 204 ° 204 ° 201 ° 174 ° 159 ° 186 ° 186 ° 192 ° 174 ° 192 ° 108 ° 128 ° 150 ° 121 ° 94 ° 87 ° 108 ° 131 °
Windrichtung SOS WNW SSW SSW SSW SSW SOS S SSW SSW SSW S SSW SSW SSW S SOS S S SSW S SSW OSO SO SOS OSO O O OSO SO
Startplatz 1 zurück zur Übersicht Startplatz 3

Disclaimer: Die bereitgestellten Wetterinformationen basieren auf aktuellen Messwerten. Bitte beachten Sie, dass Wetterbedingungen sich schnell ändern können und die Messwerte aufgrund von technischen Begebenheiten nicht zu 100 % genau sein müssen. Wir empfehlen, das aktuelle Wettergeschehen zu beobachten und auf unvorhergesehene Wetteränderungen vorbereitet zu sein. Alpendigital und Hochstubai Liftanlagen Ges.m.b.H übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Wetterdaten oder für daraus resultierende Handlungen.

Daten werden bereitgestellt von
Alpin Digital
Ein Service der Stubai Elferbahnen