Bergstation

N NO O SO S SW W NW
10.02.25 01:30 Uhr
Temperatur (°C)
1.8 °C
Luftfeuchtigkeit
72 %
Luftdruck
928.72 hPa
Windgeschwindigkeit
1.8 m/s
Windgeschwindigkeit
6.48 km/h
Böen
2m/s
Windrichtung Windrichtung (°) Windrichung
Windrichtung
252 ° WSW
sonstige Daten Höhe
Sonnenaufgang: Lade Daten... Uhr Sonnenuntergang: Lade Daten... Uhr 1790 m
Info Text
Messwerte 01:30 01:20 01:10 01:00 00:50 00:40 00:30 00:20 00:10 00:00 23:50 23:40 23:30 23:20 23:10 23:00 22:50 22:40 22:30 22:20 22:10 22:00 21:50 21:40 21:30 21:20 21:10 21:00 20:50 20:40
Temperatur (°C) 1.8°C 1.8°C 1.6°C 1.7°C 1.6°C 1.8°C 1.7°C 1.7°C 1.6°C 1.7°C 1.7°C 1.8°C 1.9°C 1.8°C 1.8°C 1.8°C 2°C 2.2°C 2.3°C 2.4°C 2.4°C 2.5°C 2.4°C 2.4°C 2.4°C 2.3°C 1.7°C 1.8°C 2.1°C 2.2°C
Luftfeuchtigkeit (%) 72 72 72 73 73 73 72 73 74 73 72 74 73 74 74 74 73 72 71 71 71 71 68 71 70 71 73 74 73 72
Luftdruck in hPa 928.72 928.39 928.24 928.17 927.71 927.71 927.44 927.01 927.03 926.57 925.87 925.67 925.5 925.33 924.94 924.86 924.74 924.74 924.38 924.03 923.43 922.95 922.95 922.42 921.93 921.15 920.66 920.12 920.12 920.39
Windgeschwindigkeit (m/s) 1.8 1 0.8 0.9 1 1.1 3.6 1.8 1.2 0.7 1.2 1 1 1.6 1.8 1.9 2.4 1.2 0 1.6 1 1 1 2.1 3.7 2.9 2.4 1.7 2.1 1.7
Windgeschwindigkeit (Km/h) 6.48 3.6 2.88 3.24 3.6 3.96 12.96 6.48 4.32 2.52 4.32 3.6 3.6 5.76 6.48 6.84 8.64 4.32 0 5.76 3.6 3.6 3.6 7.56 13.32 10.44 8.64 6.12 7.56 6.12
Böen (m/s) 2 1 0.8 0.9 1 1.1 3.7 2 1.2 0.7 1.2 1 1 1.6 2 2.1 2.7 1.2 0 1.6 1 1 1 2.3 3.8 3.2 2.9 1.7 2.3 1.7
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung 252 ° 348 ° 24 ° 317 ° 143 ° 210 ° 170 ° 138 ° 300 ° 336 ° 122 ° 354 ° 110 ° 90 ° 221 ° 348 ° 342 ° 6 ° 48 ° 131 ° 204 ° 206 ° 210 ° 198 ° 222 ° 226 ° 240 ° 193 ° 246 ° 246 °
Windrichtung WSW NNW NNO NW SO SSW S SO WNW NNW OSO N OSO O SW NNW NNW N NNO SO SSW SSW SSW SSW SW SW WSW SSW WSW WSW
Startplatz 1 zurück zur Übersicht Startplatz 3

Disclaimer: Die bereitgestellten Wetterinformationen basieren auf aktuellen Messwerten. Bitte beachten Sie, dass Wetterbedingungen sich schnell ändern können und die Messwerte aufgrund von technischen Begebenheiten nicht zu 100 % genau sein müssen. Wir empfehlen, das aktuelle Wettergeschehen zu beobachten und auf unvorhergesehene Wetteränderungen vorbereitet zu sein. Alpendigital und Hochstubai Liftanlagen Ges.m.b.H übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Wetterdaten oder für daraus resultierende Handlungen.

Daten werden bereitgestellt von
Alpin Digital
Ein Service der Stubai Elferbahnen