Bergstation

N NO O SO S SW W NW
02.09.25 14:20 Uhr
Temperatur (°C)
7 °C
Luftfeuchtigkeit
98 %
Luftdruck
926.76 hPa
Windgeschwindigkeit
1.7 m/s
Windgeschwindigkeit
6.12 km/h
Böen
1.7m/s
Windrichtung Windrichtung (°) Windrichung
Windrichtung
77 ° ONO
sonstige Daten Höhe
Sonnenaufgang: Lade Daten... Uhr Sonnenuntergang: Lade Daten... Uhr 1790 m
Info Text
Messwerte 14:20 14:10 14:00 13:50 13:40 13:30 13:20 13:10 13:00 12:50 12:40 12:30 12:20 12:10 12:00 11:50 11:40 11:30 11:20 11:10 11:00 10:50 10:40 10:30 10:20 10:10 10:00 09:50 09:40 09:30
Temperatur (°C) 7°C 6.9°C 6.8°C 7°C 6.8°C 6.6°C 6.9°C 6.7°C 7°C 6.6°C 6.6°C 6.7°C 6.7°C 6.7°C 6.5°C 6.7°C 6.7°C 6.3°C 6.2°C 6.6°C 6.6°C 6.6°C 6.7°C 6.6°C 6.3°C 6.3°C 6.1°C 6.1°C 6.1°C 6.2°C
Luftfeuchtigkeit (%) 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Luftdruck in hPa 926.76 926.77 926.83 926.79 926.79 926.9 926.82 926.87 926.71 926.49 926.52 926.31 926.27 926.3 926.38 926.43 926.43 926.58 926.59 926.58 926.46 926.63 926.72 926.87 927.07 927.07 928.72 928.39 928.24 928.17
Windgeschwindigkeit (m/s) 1.7 0.7 1.1 0 1.7 1.1 1.7 0.8 1 1.7 0.8 1 0.9 0 1 1.8 0 0.9 1.1 2.4 0 0.9 0 0 0 1.1 0 2.7 1 1.8
Windgeschwindigkeit (Km/h) 6.12 2.52 3.96 0 6.12 3.96 6.12 2.88 3.6 6.12 2.88 3.6 3.24 0 3.6 6.48 0 3.24 3.96 8.64 0 3.24 0 0 0 3.96 0 9.72 3.6 6.48
Böen (m/s) 1.7 0.7 1.1 0 1.7 1.1 1.7 0.8 1 1.7 0.8 1 0.9 0 1 1.8 0 0.9 1.1 2.7 0 0.9 0 0 0 1.1 0 3 1 2
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung 77 ° 54 ° 60 ° 94 ° 102 ° 97 ° 87 ° 58 ° 276 ° 96 ° 92 ° 96 ° 80 ° 282 ° 98 ° 97 ° 334 ° 336 ° 95 ° 93 ° 36 ° 168 ° 60 ° 126 ° 84 ° 66 ° 54 ° 42 ° 42 ° 54 °
Windrichtung ONO NNO ONO O OSO O O ONO W O O O O WNW O O NNW NNW O O NNO SOS ONO SO O ONO NNO NNO NNO NNO
Startplatz 1 zurück zur Übersicht Startplatz 3

Disclaimer: Die bereitgestellten Wetterinformationen basieren auf aktuellen Messwerten. Bitte beachten Sie, dass Wetterbedingungen sich schnell ändern können und die Messwerte aufgrund von technischen Begebenheiten nicht zu 100 % genau sein müssen. Wir empfehlen, das aktuelle Wettergeschehen zu beobachten und auf unvorhergesehene Wetteränderungen vorbereitet zu sein. Alpendigital und Hochstubai Liftanlagen Ges.m.b.H übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Wetterdaten oder für daraus resultierende Handlungen.

Daten werden bereitgestellt von
Alpin Digital
Ein Service der Stubai Elferbahnen