Bergstation

N NO O SO S SW W NW
10.11.24 01:00 Uhr
Temperatur (°C)
4.5 °C
Luftfeuchtigkeit
45 %
Luftdruck
939.44 hPa
Windgeschwindigkeit
1 m/s
Windgeschwindigkeit
3.6 km/h
Böen
1m/s
Windrichtung Windrichtung (°) Windrichung
Windrichtung
149 ° SOS
sonstige Daten Höhe
Sonnenaufgang: Lade Daten... Uhr Sonnenuntergang: Lade Daten... Uhr 1790 m
Info Text
Messwerte 01:00 00:50 00:40 00:30 00:20 00:10 00:00 23:50 23:40 23:30 23:20 23:10 23:00 22:50 22:40 22:30 22:20 22:10 22:00 21:50 21:40 21:30 21:20 21:10 21:00 20:50 20:40 20:30 20:20 20:10
Temperatur (°C) 4.5°C 4.4°C 4.3°C 4.1°C 4.3°C 3.9°C 4.4°C 4.7°C 4.6°C 4.7°C 4.6°C 4.5°C 4.7°C 5.3°C 5.3°C 5.3°C 5.4°C 5.4°C 5.4°C 5.7°C 5.4°C 5.8°C 5.6°C 5.4°C 5.3°C 5.4°C 5.4°C 5.7°C 5.9°C 5.9°C
Luftfeuchtigkeit (%) 45 46 49 49 49 46 44 44 45 44 45 45 44 42 42 42 41 41 41 41 41 40 41 42 43 43 43 42 41 41
Luftdruck in hPa 939.44 939.38 939.4 939.38 939.33 939.24 939.11 938.9 938.86 938.73 938.64 938.49 938.18 938.01 937.8 937.72 937.55 937.58 937.71 937.78 938.02 938.26 938.7 939.14 939.58 939.88 940.01 940.01 940.27 940.41
Windgeschwindigkeit (m/s) 1 1 0.9 0.9 0 0.7 1.6 0 1 0 1 0.9 0 0.8 1 0.9 0 1 1 1 0.7 0.7 1 1 0.8 0.8 0.7 1 0.7 0
Windgeschwindigkeit (Km/h) 3.6 3.6 3.24 3.24 0 2.52 5.76 0 3.6 0 3.6 3.24 0 2.88 3.6 3.24 0 3.6 3.6 3.6 2.52 2.52 3.6 3.6 2.88 2.88 2.52 3.6 2.52 0
Böen (m/s) 1 1 0.9 0.9 0 0.7 1.6 0 1 0 1 0.9 0 0.8 1 0.9 0 1 1 1 0.7 0.7 1 1 0.8 0.8 0.7 1 0.7 0
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung 149 ° 186 ° 168 ° 174 ° 144 ° 183 ° 130 ° 192 ° 168 ° 180 ° 166 ° 174 ° 210 ° 139 ° 168 ° 204 ° 222 ° 210 ° 137 ° 204 ° 192 ° 221 ° 205 ° 246 ° 200 ° 180 ° 174 ° 199 ° 205 ° 188 °
Windrichtung SOS S SOS S SO S SO SSW SOS S SOS S SSW SO SOS SSW SW SSW SO SSW SSW SW SSW WSW SSW S S SSW SSW S
Startplatz 1 zurück zur Übersicht Startplatz 3

Disclaimer: Die bereitgestellten Wetterinformationen basieren auf aktuellen Messwerten. Bitte beachten Sie, dass Wetterbedingungen sich schnell ändern können und die Messwerte aufgrund von technischen Begebenheiten nicht zu 100 % genau sein müssen. Wir empfehlen, das aktuelle Wettergeschehen zu beobachten und auf unvorhergesehene Wetteränderungen vorbereitet zu sein. Alpendigital und Hochstubai Liftanlagen Ges.m.b.H übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Wetterdaten oder für daraus resultierende Handlungen.

Daten werden bereitgestellt von
Alpin Digital
Ein Service der Stubai Elferbahnen