Bergstation

N NO O SO S SW W NW
09.07.25 19:50 Uhr
Temperatur (°C)
6.3 °C
Luftfeuchtigkeit
85 %
Luftdruck
926.76 hPa
Windgeschwindigkeit
0 m/s
Windgeschwindigkeit
0 km/h
Böen
0m/s
Windrichtung Windrichtung (°) Windrichung
Windrichtung
36 ° NNO
sonstige Daten Höhe
Sonnenaufgang: Lade Daten... Uhr Sonnenuntergang: Lade Daten... Uhr 1790 m
Info Text
Messwerte 19:50 19:40 19:30 19:20 19:10 19:00 18:50 18:40 18:30 18:20 18:10 18:00 17:50 17:40 17:30 17:20 17:10 17:00 16:50 16:40 16:30 16:20 16:10 16:00 15:50 15:40 15:30 15:20 15:10 15:00
Temperatur (°C) 6.3°C 6.5°C 6.6°C 6.6°C 6.6°C 6.6°C 6.6°C 6.6°C 6.8°C 6.7°C 6.9°C 7.1°C 6.9°C 7°C 7.1°C 7.2°C 6.8°C 7.1°C 7.1°C 7°C 7.1°C 7.1°C 7.1°C 6.7°C 6.7°C 6.6°C 6.6°C 6.6°C 6.5°C 6.8°C
Luftfeuchtigkeit (%) 85 84 83 82 81 80 82 83 82 82 83 88 84 84 86 87 85 89 86 86 83 86 87 87 85 86 88 87 89 89
Luftdruck in hPa 926.76 926.77 926.83 926.79 926.79 926.9 926.82 926.87 926.71 926.49 926.52 926.31 926.27 926.3 926.38 926.43 926.43 926.58 926.59 926.58 926.46 926.63 926.72 926.87 927.07 927.07 928.72 928.39 928.24 928.17
Windgeschwindigkeit (m/s) 0 1.1 0.9 1 2.7 1.8 0 2.9 0.8 1.7 1 2.1 2 0 0 1.1 1 1.8 1.9 1.9 1.7 1.6 0 1.2 0.9 0.8 0.9 1.6 0.9 1.6
Windgeschwindigkeit (Km/h) 0 3.96 3.24 3.6 9.72 6.48 0 10.44 2.88 6.12 3.6 7.56 7.2 0 0 3.96 3.6 6.48 6.84 6.84 6.12 5.76 0 4.32 3.24 2.88 3.24 5.76 3.24 5.76
Böen (m/s) 0 1.1 0.9 1 2.9 2 0 3.1 0.8 1.7 1 2.3 2.1 0 0 1.1 1 1.8 2 2 1.7 1.6 0 1.2 0.9 0.8 0.9 1.6 0.9 1.6
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung
Windrichtung 36 ° 60 ° 6 ° 48 ° 92 ° 24 ° 54 ° 36 ° 42 ° 76 ° 348 ° 342 ° 311 ° 30 ° 90 ° 30 ° 324 ° 336 ° 316 ° 288 ° 296 ° 6 ° 354 ° 336 ° 48 ° 102 ° 30 ° 298 ° 336 ° 300 °
Windrichtung NNO ONO N NNO O NNO NNO NNO NNO ONO NNW NNW NW NNO O NNO NW NNW NW WNW WNW N N NNW NNO OSO NNO WNW NNW WNW
Startplatz 1 zurück zur Übersicht Startplatz 3

Disclaimer: Die bereitgestellten Wetterinformationen basieren auf aktuellen Messwerten. Bitte beachten Sie, dass Wetterbedingungen sich schnell ändern können und die Messwerte aufgrund von technischen Begebenheiten nicht zu 100 % genau sein müssen. Wir empfehlen, das aktuelle Wettergeschehen zu beobachten und auf unvorhergesehene Wetteränderungen vorbereitet zu sein. Alpendigital und Hochstubai Liftanlagen Ges.m.b.H übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Wetterdaten oder für daraus resultierende Handlungen.

Daten werden bereitgestellt von
Alpin Digital
Ein Service der Stubai Elferbahnen