N
NO<
O
SO
S
SW
W
NW
|
10.11.24 00:20 Uhr | ||
Temperatur (°C) | |||
---|---|---|---|
1.3 °C | |||
Luftfeuchtigkeit | |||
85 % | |||
Windgeschwindigkeit | |||
0.7 m/s | |||
Windgeschwindigkeit | |||
2.52 km/h | |||
Böen | |||
0.7m/s | |||
Windrichtung | Windrichtung (°) | Windrichung | |
|
108 ° | OSO | |
sonstige Daten | Höhe | ||
Sonnenaufgang: Lade Daten... Uhr | Sonnenuntergang: Lade Daten... Uhr | 980 m
|
|
Info Text |
Messwerte | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur (°C) | 1.3°C | 2.3°C | 1.3°C | 1.2°C | 1°C | 0.8°C | 0.8°C | 1.3°C | 1.8°C | 1.8°C | 1.3°C | 2.2°C | 1.9°C | 1.9°C | 3.2°C | 3.2°C | 2.3°C | 2.3°C | 3.3°C | 3.3°C | 3.8°C | 4.4°C | 3.2°C | 3.7°C | 3.7°C | 3.6°C | 4.1°C | 3.8°C | 4.1°C | 4.1°C |
Luftfeuchtigkeit (%) | 85 | 78 | 87 | 87 | 90 | 89 | 89 | 89 | 86 | 86 | 88 | 84 | 85 | 85 | 79 | 79 | 83 | 83 | 81 | 81 | 77 | 79 | 83 | 81 | 81 | 82 | 79 | 79 | 80 | 82 |
Windgeschwindigkeit (m/s) | 0.7 | 1.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.7 | 0.9 | 0 |
Windgeschwindigkeit (Km/h) | 2.52 | 6.84 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 3.6 | 3.6 | 2.88 | 3.24 | 3.24 | 3.6 | 3.6 | 6.12 | 3.24 | 0 |
Böen (m/s) | 0.7 | 1.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.7 | 0.9 | 0 |
Windrichtung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° | 108 ° |
Windrichtung | fWNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
Disclaimer: Die bereitgestellten Wetterinformationen basieren auf aktuellen Messwerten. Bitte beachten Sie, dass Wetterbedingungen sich schnell ändern können und die Messwerte aufgrund von technischen Begebenheiten nicht zu 100 % genau sein müssen. Wir empfehlen, das aktuelle Wettergeschehen zu beobachten und auf unvorhergesehene Wetteränderungen vorbereitet zu sein. Alpendigital und Hochstubai Liftanlagen Ges.m.b.H übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Wetterdaten oder für daraus resultierende Handlungen.
Daten werden bereitgestellt von Alpin Digital
Ein Service der Stubai Elferbahnen