N
NO
O
SO
S
SW
W
NW
|
06.10.24 00:50 Uhr | ||
Temperatur (°C) | |||
---|---|---|---|
0.4 °C | |||
Windgeschwindigkeit | |||
0 m/s | |||
Windgeschwindigkeit | |||
0 km/h | |||
Böen | |||
0m/s | |||
Windrichtung | Windrichtung (°) | Windrichung | |
|
318 ° | NW | |
sonstige Daten | Höhe | ||
Sonnenaufgang: Lade Daten... Uhr | Sonnenuntergang: Lade Daten... Uhr | 1790m |
|
Info Text |
Startrichtung |
06.10.24 00:50 Uhr | ||
Temperatur (°C) | |||
---|---|---|---|
0.4 °C | |||
Windgeschwindigkeit | |||
0.8 m/s | |||
Windgeschwindigkeit | |||
2.88 km/h | |||
Abflugfenster | Grenzbereich | Böen | |
340°-100° | 310°-340° | 100°-130° | 0.8m/s |
Windrichtung | Windrichtung (°) | Windrichung | |
|
337.5 ° | SOS | |
sonstige Daten | Höhe | ||
Info Text | 1790 m |
Startrichtung |
06.10.24 00:50 Uhr | ||
Temperatur (°C) | |||
---|---|---|---|
0.4 °C | |||
Windgeschwindigkeit | |||
1 m/s | |||
Windgeschwindigkeit | |||
3.6 km/h | |||
Abflugfenster | Grenzbereich | Böen | |
340°-100° | 310°-340° | 100°-130° | 1m/s |
Windrichtung | Windrichtung (°) | Windrichung | |
|
204 ° | SSW | |
sonstige Daten | Höhe | ||
Info Text | 1870 m |
<
N
NO
O
SO
S
SW
W
NW
|
06.10.24 00:50 Uhr | ||
Temperatur (°C) | |||
---|---|---|---|
5.6 °C | |||
Windgeschwindigkeit | |||
0 m/s | |||
Windgeschwindigkeit | |||
0 km/h | |||
Böen | |||
0m/s | |||
Windrichtung | Windrichtung (°) | Windrichung | |
|
25 ° | SSW | |
sonstige Daten | Höhe | ||
Info Text | 980 m |
Disclaimer: Die bereitgestellten Wetterinformationen basieren auf aktuellen Messwerten. Bitte beachten Sie, dass Wetterbedingungen sich schnell ändern können und die Messwerte aufgrund von technischen Begebenheiten nicht zu 100 % genau sein müssen. Wir empfehlen, das aktuelle Wettergeschehen zu beobachten und auf unvorhergesehene Wetteränderungen vorbereitet zu sein. Alpendigital und Hochstubai Liftanlagen Ges.m.b.H übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Wetterdaten oder für daraus resultierende Handlungen.
Daten werden bereitgestellt von Alpin Digital
Ein Service der Stubai Elferbahnen